Hours
Rod Library offers convenient hours to meet your needs. Below, you'll find:
Special Hours: June 29 1:30-5:00 p.m. due to electrical work.
Fall and Spring Semester Hours | Summer Session Hours (May 16-August 19) |
---|---|
Monday-Thursday 7:00 a.m.-12:00 a.m. | Monday-Thursday 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Friday 7:00 a.m.-7:00 p.m. | Friday 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Saturday 12:00 noon-5:00 p.m. | Saturday Closed |
Sunday 12:00 noon-12:00 a.m. | Sunday Closed |
Note: The Library's entrance doors are locked 10 minutes before the closing time to allow staff to assist patrons leaving the building.
Rod Library operates under modified hours during holidays, exam periods and interims. Those hours are listed below. Individual departments and service desks will also have modified hours. If you are unsure that a service will be available, please contact us directly.
Weekend Before Fall Semester
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Aug 21 | Saturday | 12:00 p.m.-5:00 p.m. |
Aug 22 | Sunday | 2:00 p.m.-9:00 p.m. |
Aug 23 | Monday | Begin fall semester hours |
Labor Day Weekend
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Sept 3 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Sept 4-5 | Saturday-Sunday | Closed |
Sept 6 | Monday (Labor Day) | Closed |
Thanksgiving Break
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Nov 19 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Nov 20-21 | Saturday-Sunday | Closed |
Nov 22-24 | Monday-Wednesday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Nov 25-27 | Thursday-Saturday | Closed |
Nov 28 | Sunday | 12:00 p.m.-12:00 a.m. |
Fall Semester 2021 Finals
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Dec 5 | Sunday | 9:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 6-9 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 10 | Friday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 11 | Saturday | 9:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 12 | Sunday | 9:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 13 | Monday | 7:00 a.m.-12:00 a.m. |
Dec 14 | Tuesday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 15-17 | Wednesday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Winter Hours 2021/22
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Dec 15-17 | Wednesday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Dec 18-19 | Saturday-Sunday | Closed |
Dec 20-23 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Dec 24-January 2 | Friday-Sunday | Closed |
Jan 3-7 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 8-9 | Saturday-Sunday | Closed |
Jan 10-14 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 15-16 | Saturday-Sunday | Closed |
Jan 17 | Monday (Holiday) | Closed |
Jan 18-19 | Tuesday-Wednesday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 20 | Thursday | Begin regular Spring Semester hours |
Spring Break 2022
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Mar 11 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Mar 12-13 | Saturday-Sunday | Closed |
Mar 14-18 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Mar 19 | Saturday | Closed |
Mar 20 | Sunday | 12:00 p.m.-12:00 a.m. |
Special Hours for RodCon Event
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Apr 9 | Saturday | 10:00 a.m.-5:00 p.m. |
Apr 10 | Sunday | 12:00 p.m.-12:00 a.m. |
Spring Semester Finals
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
May 2-5 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
May 6 | Friday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
May 7 | Saturday | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
May 8 | Sunday | 9:00 a.m. - 2:00 a.m. |
May 9-10 | Monday-Tuesday | 7:00 a.m. - 2:00 a.m. |
May 11 | Wednesday | 7:00 a.m.-12:00 a.m. |
May 12 | Thursday | 7:00 a.m.-9:00 p..m. |
May 13 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
May 14-15 | Saturday-Sunday | Closed |
May 16 | Monday | Begin summer hours |
Memorial Day
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
May 27 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
May 28-29 | Saturday-Sunday | Closed |
May 30 | Monday (Memorial Day) | Closed |
Independence Day
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
July 1 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
July 2-3 | Saturday -Sunday | Closed |
July 4 | Monday (Independence Day) | Closed |