Hours
Rod Library offers convenient hours to meet your needs. Below, you'll find:
Fall and Spring Semester Hours |
Summer Session Hours (May 13, 2024-August 23, 2024) |
---|---|
Monday-Thursday 7:00 a.m.-11:00 p.m. |
Monday-Thursday 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Friday 7:00 a.m.-7:00 p.m. |
Friday 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Saturday 12:00 noon-7:00 p.m. |
Saturday Closed |
Sunday 12:00 noon-11:00 p.m. |
Sunday Closed |
Note: The Library's entrance doors are locked 10 minutes before the closing time to allow staff to assist patrons leaving the building.
Rod Library operates under modified hours during holidays, exam periods and interims. Those hours are listed below. Individual departments and service desks will also have modified hours. If you are unsure that a service will be available, please contact us directly.
Weekend Before Fall Semester
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Aug 24 | Saturday | 12:00 p.m.-5:00 p.m. |
Aug 25 | Sunday | 2:00 p.m.-9:00 p.m. |
Aug 26 | Monday | Begin Fall Semester 2024 hours |
Labor Day Weekend
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Sept 1 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Sept 2-3 | Saturday-Sunday | Closed |
Sept 4 | Monday (Labor Day) | Closed |
Thanksgiving Break
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Nov 17 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Nov 18-19 | Saturday-Sunday | Closed |
Nov 20-22 | Monday-Wednesday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Nov 23-25 | Thursday-Saturday | Closed |
Nov 26 | Sunday | 12:00 p.m.-11:00 p.m. |
Fall Semester 2023 Finals
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Dec 4-7 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 8 | Friday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 9 | Saturday | 9:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 10 | Sunday | 9:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 11-12 | Monday-Tuesday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 13 | Wednesday | 7:00 a.m.-11:00 p.m. |
Dec 14 | Thursday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 15 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Winter Hours 2023/24
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Dec 16-17 | Saturday-Sunday | Closed |
Dec 18-22 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Dec 23-24 | Saturday-Sunday | Closed |
Dec 25-29 | Monday-Friday | Closed |
December 30-31 | Saturday-Suday | Closed |
Jan 1 | Monday | Closed |
Jan 2-5 | Tuesday-Friday |
7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 6-7 | Saturday-Sunday | Closed |
Jan 8-12 | Monday-Friday |
7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 13-14 | Saturday-Sunday | Closed |
Jan 15 | Monday |
Closed |
Jan 16 | Tuesday | Begin regular spring hours |
Spring Break 2024
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Mar 8 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Mar 9-10 | Saturday-Sunday | Closed |
Mar 11-15 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Mar 16 | Saturday | Closed |
Mar 17 | Sunday | 12:00 p.m.-11:00 p.m. |
Special Hours
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Mar 31 | Sunday | 6:00 p.m.-11:00 p.m. |
Special Hours for RodCon Event
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Apr 6 | Saturday | 10:00 a.m.-7:00 p.m. |
Spring Semester Finals
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Apr 29-May 2 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
May 3 | Friday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
May 4 | Saturday | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
May 5 | Sunday | 9:00 a.m. - 2:00 a.m. |
May 6-7 | Monday-Tuesday | 7:00 a.m. - 2:00 a.m. |
May 8 | Wednesday | 7:00 a.m.-11:00 p.m. |
May 9 | Thursday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
May 10 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
May 11-12 | Saturday-Sunday | Closed |
May 13 | Monday | Begin summer hours |
Memorial Day
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
May 24 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
May 25-26 | Saturday-Sunday | Closed |
May 27 | Monday (Memorial Day) | Closed |
Independence Day
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
July 4 | Thursday (Independence Day) | Closed |