Hours
Rod Library offers convenient hours to meet your needs. Below, you'll find:
Fall and Spring Semester Hours |
Summer Session Hours (May 13-August 20) |
---|---|
Monday-Thursday 7:00 a.m.-12:00 a.m. |
Monday-Thursday 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Friday 7:00 a.m.-7:00 p.m. |
Friday 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Saturday 12:00 noon-5:00 p.m. |
Saturday Closed |
Sunday 12:00 noon-12:00 a.m. |
Sunday Closed |
Note: The Library's entrance doors are locked 10 minutes before the closing time to allow staff to assist patrons leaving the building.
Rod Library operates under modified hours during holidays, exam periods and interims. Those hours are listed below. Individual departments and service desks will also have modified hours. If you are unsure that a service will be available, please contact us directly.
Weekend Before Fall Semester
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Aug 20 | Saturday | 12:00 p.m.-5:00 p.m. |
Aug 21 | Sunday | 2:00 p.m.-9:00 p.m. |
Aug 22 | Monday | Begin fall semester hours |
Labor Day Weekend
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Sept 2 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Sept 3-4 | Saturday-Sunday | Closed |
Sept 5 | Monday (Labor Day) | Closed |
Thanksgiving Break
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Nov 18 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Nov 19-20 | Saturday-Sunday | Closed |
Nov 21-23 | Monday-Wednesday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Nov 24-26 | Thursday-Saturday | Closed |
Nov 27 | Sunday | 12:00 p.m.-12:00 a.m. |
Fall Semester 2022 Finals
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Dec 5-8 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 9 | Friday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 10 | Saturday | 9:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 11 | Sunday | 9:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 12-13 | Monday-Tuesday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
Dec 14 | Wednesday | 7:00 a.m.-12:00 a.m. |
Dec 15 | Thursday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
Dec 16 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Winter Hours 2022/23
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Dec 17-18 | Saturday-Sunday | Closed |
Dec 19-21 | Monday-Wednesday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Dec 22-23 | Thursday-Friday | Closed |
Dec 24-January 2 | Saturday-Monday | Closed |
Jan 3 | Tuesday | 10:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 4-6 | Wednesday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 7-8 | Saturday-Sunday | Closed |
Jan 9-13 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Jan 14-15 | Saturday-Sunday | Closed |
Jan 16 | Monday (Holiday) | Closed |
Jan 17 | Tuesday | Begin regular Spring Semester hours |
Spring Break 2023
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Mar 10 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Mar 11-12 | Saturday-Sunday | Closed |
Mar 13-17 | Monday-Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
Mar 18 | Saturday | Closed |
Mar 19 | Sunday | 12:00 p.m.-12:00 a.m. |
Special Hours for RodCon Event
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Apr 1 | Saturday | 10:00 a.m.-5:00 p.m. |
Apr 2 | Sunday | 12:00 p.m.-12:00 a.m. |
Special Hours
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
Apr 9 | Sunday | 6:00 p.m.-12:00 a.m. |
Spring Semester Finals
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
May 1-4 | Monday-Thursday | 7:00 a.m.-2:00 a.m. |
May 5 | Friday | 7:00 a.m.-9:00 p.m. |
May 6 | Saturday | 9:00 a.m. - 9:00 p.m. |
May 7 | Sunday | 9:00 a.m. - 2:00 a.m. |
May 8-9 | Monday-Tuesday | 7:00 a.m. - 2:00 a.m. |
May 10 | Wednesday | 7:00 a.m.-12:00 a.m. |
May 11 | Thursday | 7:00 a.m.-9:00 p..m. |
May 12 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
May 13-14 | Saturday-Sunday | Closed |
May 15 | Monday | Begin summer hours |
Memorial Day
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
May 26 | Friday | 7:00 a.m.-5:00 p.m. |
May 27-28 | Saturday-Sunday | Closed |
May 29 | Monday (Memorial Day) | Closed |
Independence Day
Day | Day of Week | Hours |
---|---|---|
July 4 | Tuesday (Independence Day) | Closed |